Old Age Pennsion

STATEMENT OF OLDAGE PENSIONERS AS ON 01-02-2009

 

No. of Beneficiaries

Sr No. District Name Ex-Servicemen Widow Total
Bilaspur  35  23  58 
Chamba  13  11  24 
Hamirpur  101  85  186 
Kangra at Dharamshala  99  95 194
Kullu  31  22  53 
Mandi  69  40  109 
Shimla  19  15  34 
Sirmour at Nahan  17  23 
Solan  11  13 
10  Una  44  26  70 
  Total  439  335  764 
         

 

STATEMENT OF 2nd WORLD WAR VETERANS AS ON 01-02-2009

Sr.No.

Name of District        No. of Beneficiaries Total
Ex-Servicemen Widows
1 Bilaspur             60       125         185
2 Chamba            17         41           58
3 Hamirpur          148       514         662
4 Kangra at Dharamshala          280       782       1062
5 Kullu            13         36           49
6 Mandi            96       170         266
7 Shimla            05         05          10
8 Sirmour at Nahan            12         25          37
9 Solan            13         21          34
10 Una            96       182        278
   Total          740     1903      2643